这里展示的是数据库中台站/对象 AD8BV 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777058816 | 17.78° C | 92% | 1006.7 hPa | 1.27 mm | - | 220 W/m² | - |
| 1777058511 | 18.33° C | 92% | 1006.9 hPa | 16.76 mm | - | 149 W/m² | - |
| 1777058209 | 18.89° C | 91% | 1006.7 hPa | 15.49 mm | - | 78 W/m² | - |
| 1777057904 | 20.56° C | 89% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | 38 W/m² | - |
| 1777057599 | 20.56° C | 88% | 1006.5 hPa | 1.27 mm | - | 89 W/m² | - |
| 1777057295 | 21.11° C | 87% | 1006.1 hPa | 3.05 mm | - | 153 W/m² | - |
| 1777056991 | 21.67° C | 82% | 1006.3 hPa | 1.78 mm | - | 75 W/m² | - |
| 1777056690 | 21.67° C | 78% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 56 W/m² | - |
| 1777056387 | 22.78° C | 74% | 1006.5 hPa | 0 mm | - | 43 W/m² | - |
| 1777056083 | 25° C | 65% | 1006.1 hPa | 0 mm | - | 27 W/m² | - |
| 1777055778 | 25.56° C | 60% | 1006.1 hPa | 0 mm | - | 28 W/m² | - |
| 1777055475 | 26.67° C | 58% | 1005.8 hPa | 0 mm | - | 85 W/m² | - |
| 1777055169 | 27.22° C | 55% | 1005.7 hPa | 0 mm | - | 163 W/m² | - |
| 1777054863 | 27.78° C | 54% | 1006 hPa | 0 mm | - | 231 W/m² | - |
| 1777054560 | 27.78° C | 55% | 1006 hPa | 0 mm | - | 643 W/m² | - |
| 1777054257 | 27.22° C | 56% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 707 W/m² | - |
| 1777053956 | 26.67° C | 61% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 743 W/m² | - |
| 1777053652 | 27.22° C | 55% | 1006.5 hPa | 0 mm | - | 380 W/m² | - |
| 1777053350 | 27.22° C | 55% | 1006.5 hPa | 0 mm | - | 259 W/m² | - |
| 1777053046 | 27.78° C | 56% | 1006.6 hPa | 0 mm | - | 532 W/m² | - |
| 1777052743 | 27.78° C | 55% | 1006.5 hPa | 0 mm | - | 700 W/m² | - |
| 1777052442 | 27.22° C | 57% | 1006.6 hPa | 0 mm | - | 730 W/m² | - |
| 1777052139 | 26.67° C | 59% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | 678 W/m² | - |
| 1777051839 | 26.11° C | 58% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | 590 W/m² | - |
| 1777051538 | 25.56° C | 60% | 1007 hPa | 0 mm | - | 515 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)