这里展示的是数据库中台站/对象 WD9GET 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777039522 | 25° C | 89% | 1008.7 hPa | 0 mm | - | 136 W/m² | - |
| 1777039460 | 25° C | 89% | 1008.6 hPa | 0 mm | - | 152 W/m² | - |
| 1777039398 | 25° C | 89% | 1008.6 hPa | 0 mm | - | 361 W/m² | - |
| 1777039342 | 25° C | 89% | 1008.6 hPa | 0 mm | - | 164 W/m² | - |
| 1777039277 | 25° C | 90% | 1008.5 hPa | 0 mm | - | 297 W/m² | - |
| 1777039221 | 25° C | 90% | 1008.5 hPa | 0 mm | - | 256 W/m² | - |
| 1777039154 | 25° C | 90% | 1008.5 hPa | 0 mm | - | 127 W/m² | - |
| 1777039093 | 25° C | 90% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 230 W/m² | - |
| 1777039033 | 25° C | 90% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 256 W/m² | - |
| 1777038971 | 25° C | 90% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 256 W/m² | - |
| 1777038915 | 25° C | 90% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 256 W/m² | - |
| 1777038847 | 25° C | 91% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 296 W/m² | - |
| 1777038787 | 25° C | 91% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 279 W/m² | - |
| 1777038727 | 24.44° C | 91% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 313 W/m² | - |
| 1777038668 | 24.44° C | 91% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | 322 W/m² | - |
| 1777038612 | 24.44° C | 91% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 341 W/m² | - |
| 1777038547 | 24.44° C | 92% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 346 W/m² | - |
| 1777038487 | 24.44° C | 93% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 304 W/m² | - |
| 1777038425 | 24.44° C | 93% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 220 W/m² | - |
| 1777038362 | 24.44° C | 93% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 193 W/m² | - |
| 1777038302 | 24.44° C | 93% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 204 W/m² | - |
| 1777038242 | 23.89° C | 93% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 291 W/m² | - |
| 1777038179 | 23.89° C | 94% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 322 W/m² | - |
| 1777038119 | 23.89° C | 94% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 335 W/m² | - |
| 1777038058 | 23.89° C | 95% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | 326 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)