这里展示的是数据库中台站/对象 WD9GET 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777050247 | 27.78° C | 79% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | 513 W/m² | - |
| 1777050184 | 27.78° C | 79% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | 513 W/m² | - |
| 1777050125 | 27.78° C | 78% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | 462 W/m² | - |
| 1777050064 | 27.78° C | 79% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | 513 W/m² | - |
| 1777050005 | 27.78° C | 79% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 528 W/m² | - |
| 1777049944 | 27.78° C | 79% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 579 W/m² | - |
| 1777049885 | 27.78° C | 79% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 579 W/m² | - |
| 1777049824 | 27.78° C | 79% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 546 W/m² | - |
| 1777049762 | 27.78° C | 79% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 546 W/m² | - |
| 1777049702 | 27.22° C | 79% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 506 W/m² | - |
| 1777049641 | 27.22° C | 80% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 687 W/m² | - |
| 1777049572 | 27.22° C | 81% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 615 W/m² | - |
| 1777049513 | 27.22° C | 81% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 615 W/m² | - |
| 1777049457 | 27.22° C | 81% | 1008.9 hPa | 0 mm | - | 615 W/m² | - |
| 1777049383 | 26.67° C | 81% | 1009 hPa | 0 mm | - | 635 W/m² | - |
| 1777049323 | 26.67° C | 82% | 1009 hPa | 0 mm | - | 615 W/m² | - |
| 1777049263 | 26.67° C | 82% | 1009 hPa | 0 mm | - | 671 W/m² | - |
| 1777049201 | 26.67° C | 82% | 1009 hPa | 0 mm | - | 631 W/m² | - |
| 1777049138 | 26.67° C | 83% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | 479 W/m² | - |
| 1777049077 | 26.67° C | 83% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | 393 W/m² | - |
| 1777049015 | 26.67° C | 83% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | 321 W/m² | - |
| 1777048955 | 26.67° C | 83% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | 321 W/m² | - |
| 1777048895 | 26.11° C | 84% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | 322 W/m² | - |
| 1777048835 | 26.11° C | 84% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | 251 W/m² | - |
| 1777048768 | 26.11° C | 84% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | 251 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)