这里展示的是数据库中台站/对象 DG1GMY-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777067511 | 12.78° C | 42% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777063910 | 13.33° C | 40% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777060310 | 15° C | 35% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777056710 | 17.22° C | 30% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777053110 | 23.89° C | 21% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777049510 | 41.11° C | 8% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777045911 | 42.22° C | 9% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777042310 | 41.11° C | 8% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777038710 | 35.56° C | 10% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777035110 | 27.22° C | 15% | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777031510 | 18.89° C | 25% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777020709 | 13.89° C | 49% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777017109 | 12.22° C | 58% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777013509 | 8.89° C | 64% | 1024.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777009909 | 6.11° C | 78% | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777006309 | 5.56° C | 74% | 1024.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777002709 | 6.11° C | 69% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1776999109 | 7.22° C | 62% | 1024.3 hPa | - | - | - | - |
| 1776995509 | 8.89° C | 54% | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
| 1776991908 | 10.56° C | 42% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776988308 | 11.67° C | 39% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776984708 | 12.78° C | 38% | 1025.3 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)