这里展示的是数据库中台站/对象 SP3TOM-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777100361 | 11.67° C | 56% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777099461 | 11.67° C | 56% | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777098561 | 11.67° C | 55% | 1001 hPa | - | - | - | - |
| 1777097660 | 11.67° C | 55% | 1001 hPa | - | - | - | - |
| 1777096760 | 11.67° C | 55% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777095860 | 11.67° C | 55% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777094960 | 12.22° C | 54% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777094060 | 12.22° C | 54% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777093160 | 12.22° C | 53% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777092258 | 12.22° C | 52% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777091358 | 12.22° C | 51% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777090458 | 11.67° C | 51% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777089558 | 12.22° C | 50% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777088658 | 12.22° C | 50% | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777087758 | 12.22° C | 50% | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777086857 | 12.22° C | 50% | 1001 hPa | - | - | - | - |
| 1777085957 | 12.22° C | 50% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777085057 | 12.78° C | 50% | 1001.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777084157 | 12.78° C | 50% | 1001.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777083257 | 12.78° C | 49% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777082357 | 12.78° C | 50% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777081456 | 12.78° C | 49% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777080556 | 13.33° C | 49% | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777079656 | 13.33° C | 50% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777078756 | 13.33° C | 49% | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)