这里展示的是数据库中台站/对象 N3DOU-1 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777071383 | 20.56° C | 62% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777070483 | 21.11° C | 58% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777069583 | 21.11° C | 56% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777068691 | 21.67° C | 55% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777067786 | 22.22° C | 49% | 1008 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777066883 | 23.33° C | 52% | 1008.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065982 | 23.89° C | 49% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065086 | 24.44° C | 45% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777064184 | 25° C | 41% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777062385 | 25° C | 41% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777061485 | 25° C | 41% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777060583 | 25° C | 42% | 1007.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777059684 | 24.44° C | 41% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777058785 | 24.44° C | 38% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777057886 | 23.89° C | 38% | 1008.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777056984 | 23.89° C | 40% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777056085 | 23.89° C | 37% | 1008.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777055184 | 23.89° C | 37% | 1008.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777054284 | 23.33° C | 37% | 1008.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777053385 | 23.33° C | 36% | 1008.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777052485 | 23.33° C | 39% | 1008.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777051585 | 23.33° C | 41% | 1008.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777049784 | 23.33° C | 34% | 1009 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777048885 | 23.89° C | 34% | 1009.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047985 | 23.33° C | 35% | 1009.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)