这里展示的是数据库中台站/对象 OE6MWG-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777046114 | 18.33° C | 49% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777046109 | 18.33° C | 49% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777045214 | 18.33° C | 49% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777045209 | 18.33° C | 49% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777044314 | 18.33° C | 49% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044309 | 18.33° C | 49% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777043413 | 18.33° C | 49% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777043409 | 18.33° C | 49% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777042514 | 18.33° C | 49% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777042509 | 18.33° C | 49% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777041614 | 18.33° C | 49% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777041609 | 18.33° C | 49% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777040708 | 18.33° C | 49% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777039813 | 18.33° C | 49% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777039808 | 18.33° C | 49% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777038913 | 18.33° C | 49% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777038908 | 18.33° C | 49% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777038013 | 18.33° C | 49% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777038008 | 18.33° C | 49% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777037113 | 18.33° C | 49% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777037108 | 18.33° C | 49% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777036213 | 18.33° C | 49% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777036208 | 18.33° C | 49% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777035313 | 18.33° C | 49% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777035308 | 18.33° C | 49% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)