这里展示的是数据库中台站/对象 WA4IKQ 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777070383 | 27.22° C | 49% | 1011 hPa | 0 mm | 3.13 m/s, 72° | - | - |
| 1777070226 | 27.22° C | 49% | 1011 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 98° | - | - |
| 1777070083 | 27.22° C | 49% | 1011 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 98° | - | - |
| 1777069916 | 27.78° C | 49% | 1011 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 60° | - | - |
| 1777069784 | 27.78° C | 49% | 1011 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 60° | - | - |
| 1777069590 | 27.78° C | 48% | 1011.1 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 117° | - | - |
| 1777069484 | 27.78° C | 48% | 1011.1 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 117° | - | - |
| 1777069318 | 27.78° C | 48% | 1011 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 114° | - | - |
| 1777069181 | 27.78° C | 48% | 1011 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 114° | - | - |
| 1777068993 | 27.78° C | 48% | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 82° | - | - |
| 1777068881 | 27.78° C | 48% | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 82° | - | - |
| 1777068693 | 27.78° C | 48% | 1011 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 72° | - | - |
| 1777068659 | 27.78° C | 48% | 1011 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 72° | - | - |
| 1777068582 | 27.78° C | 48% | 1011 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 72° | - | - |
| 1777068484 | 28.33° C | 47% | 1010.9 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 120° | - | - |
| 1777067794 | 28.89° C | 45% | 1010.8 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 53° | - | - |
| 1777067683 | 28.89° C | 45% | 1010.8 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 53° | - | - |
| 1777067080 | 29.44° C | 43% | 1010.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 114° | - | - |
| 1777067021 | 30° C | 42% | 1010.8 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 80° | - | - |
| 1777066967 | 30° C | 42% | 1010.8 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 80° | - | - |
| 1777066781 | 30° C | 42% | 1010.8 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 80° | - | - |
| 1777066624 | 30° C | 41% | 1010.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 103° | - | - |
| 1777066481 | 30° C | 41% | 1010.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 103° | - | - |
| 1777066293 | 30° C | 41% | 1011 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 125° | - | - |
| 1777066181 | 30° C | 41% | 1011 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 125° | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)