这里展示的是数据库中台站/对象 OH2HCY 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777051602 | 8.33° C | 37% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777051075 | 8.33° C | 36% | 1002.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777050560 | 8.33° C | 36% | 1002.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777050040 | 8.89° C | 35% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777049535 | 8.89° C | 35% | 1002 hPa | - | - | - | - |
| 1777048995 | 8.89° C | 34% | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777048455 | 8.89° C | 34% | 1002 hPa | - | - | - | - |
| 1777047917 | 9.44° C | 33% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777047385 | 10° C | 31% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777046835 | 10° C | 31% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777046291 | 10° C | 31% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777045763 | 10° C | 31% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777045220 | 10° C | 32% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777044685 | 10° C | 31% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777044160 | 10° C | 30% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777043590 | 10.56° C | 29% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777043068 | 10.56° C | 28% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777042530 | 10.56° C | 28% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777041984 | 10.56° C | 28% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777041460 | 10° C | 27% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777040935 | 10° C | 27% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777040410 | 10.56° C | 27% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777039865 | 10.56° C | 27% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777039320 | 10.56° C | 27% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777038787 | 10.56° C | 27% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)