这里展示的是数据库中台站/对象 HB9HUT-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777055336 | 16.67° C | 37% | 848.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777054433 | 17.78° C | 36% | 848.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777054433 | 17.78° C | 36% | 848.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777053530 | 18.33° C | 35% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777053530 | 18.33° C | 35% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777052627 | 19.44° C | 35% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777052627 | 19.44° C | 35% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777051724 | 20.56° C | 35% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777051724 | 20.56° C | 35% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777050821 | 22.22° C | 35% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777049918 | 22.78° C | 36% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777049918 | 22.78° C | 36% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777049016 | 25° C | 34% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777049015 | 25° C | 34% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777048113 | 26.11° C | 37% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777048112 | 26.11° C | 37% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777047209 | 27.78° C | 36% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777046307 | 28.89° C | 35% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777046306 | 28.89° C | 35% | 848.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777045403 | 28.89° C | 36% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777044501 | 28.89° C | 36% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777044500 | 28.89° C | 36% | 848.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777043600 | 28.89° C | 36% | 848.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777043597 | 28.89° C | 36% | 848.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777042695 | 28.89° C | 36% | 848.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)