这里展示的是数据库中台站/对象 K0WXC-1 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777005328 | 14.44° C | 93% | 993 hPa | 34.8 mm | 1.79 m/s, 230° | - | - |
| 1777005269 | 14.44° C | 93% | 993 hPa | 34.8 mm | 1.79 m/s, 230° | - | - |
| 1777005208 | 14.44° C | 93% | 993 hPa | 34.8 mm | 1.79 m/s, 230° | - | - |
| 1777005148 | 14.44° C | 93% | 993 hPa | 34.8 mm | 1.79 m/s, 230° | - | - |
| 1777005088 | 14.44° C | 93% | 993 hPa | 34.8 mm | 1.79 m/s, 230° | - | - |
| 1777005028 | 14.44° C | 91% | 992.8 hPa | 31.75 mm | 2.24 m/s, 282° | - | - |
| 1777004968 | 14.44° C | 91% | 992.8 hPa | 31.75 mm | 2.24 m/s, 282° | - | - |
| 1777004908 | 14.44° C | 91% | 992.8 hPa | 31.75 mm | 2.24 m/s, 282° | - | - |
| 1777004848 | 14.44° C | 91% | 992.8 hPa | 31.75 mm | 2.24 m/s, 282° | - | - |
| 1777004788 | 14.44° C | 91% | 992.8 hPa | 31.75 mm | 2.24 m/s, 282° | - | - |
| 1777004728 | 15.56° C | 85% | 993.1 hPa | 7.62 mm | 4.02 m/s, 301° | - | - |
| 1777004668 | 15.56° C | 85% | 993.1 hPa | 7.62 mm | 4.02 m/s, 301° | - | - |
| 1777004608 | 15.56° C | 85% | 993.1 hPa | 7.62 mm | 4.02 m/s, 301° | - | - |
| 1777004548 | 15.56° C | 85% | 993.1 hPa | 7.62 mm | 4.02 m/s, 301° | - | - |
| 1777004488 | 15.56° C | 85% | 993.1 hPa | 7.62 mm | 4.02 m/s, 301° | - | - |
| 1777004428 | 16.67° C | 78% | 993 hPa | 2.79 mm | 3.13 m/s, 305° | - | - |
| 1777004368 | 16.67° C | 78% | 993 hPa | 2.79 mm | 3.13 m/s, 305° | - | - |
| 1777004308 | 16.67° C | 78% | 993 hPa | 2.79 mm | 3.13 m/s, 305° | - | - |
| 1777004248 | 16.67° C | 78% | 993 hPa | 2.79 mm | 3.13 m/s, 305° | - | - |
| 1777004188 | 16.67° C | 78% | 993 hPa | 2.79 mm | 3.13 m/s, 305° | - | - |
| 1777004128 | 17.22° C | 73% | 992.7 hPa | 1.02 mm | 4.47 m/s, 268° | - | - |
| 1777004068 | 17.22° C | 73% | 992.7 hPa | 1.02 mm | 4.47 m/s, 268° | - | - |
| 1777004008 | 17.22° C | 73% | 992.7 hPa | 1.02 mm | 4.47 m/s, 268° | - | - |
| 1777003948 | 17.22° C | 73% | 992.7 hPa | 1.02 mm | 4.47 m/s, 268° | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)