这里展示的是数据库中台站/对象 ON7MOR-11 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777086756 | 16.11° C | 44% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777085856 | 16.11° C | 44% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777084956 | 16.11° C | 44% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777084056 | 16.11° C | 44% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777083156 | 16.11° C | 44% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777082256 | 16.11° C | 44% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777081357 | 16.67° C | 44% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777080457 | 16.67° C | 44% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777079557 | 16.67° C | 44% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777078657 | 16.67° C | 44% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777077757 | 16.67° C | 44% | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777076857 | 16.67° C | 44% | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777075956 | 17.22° C | 44% | 1023.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777075057 | 17.22° C | 44% | 1023.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777074156 | 17.22° C | 44% | 1023.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777073256 | 17.22° C | 44% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777072356 | 17.78° C | 44% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777071456 | 17.78° C | 44% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777070556 | 17.78° C | 44% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777069656 | 17.78° C | 44% | 1023.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777068755 | 18.33° C | 43% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777067855 | 18.33° C | 43% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777066955 | 18.33° C | 44% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777066055 | 18.33° C | 44% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777065155 | 18.89° C | 43% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)