这里展示的是数据库中台站/对象 XE1GMR-6 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777090794 | 27.78° C | 37% | 812.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777090180 | 28.33° C | 34% | 812 hPa | - | - | - | - |
| 1777089565 | 28.33° C | 31% | 811.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777088951 | 28.33° C | 30% | 811.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777088337 | 28.33° C | 30% | 811.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777087723 | 28.89° C | 29% | 811.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777087108 | 29.44° C | 27% | 811.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777086494 | 29.44° C | 27% | 811.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777085880 | 29.44° C | 27% | 811.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777085266 | 29.44° C | 27% | 811.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777084652 | 29.44° C | 27% | 811.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777084037 | 28.89° C | 27% | 811 hPa | - | - | - | - |
| 1777083423 | 29.44° C | 27% | 810.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777082809 | 29.44° C | 27% | 810.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777082195 | 28.33° C | 27% | 810.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777081580 | 28.89° C | 26% | 810.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777080966 | 29.44° C | 26% | 810.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777080352 | 29.44° C | 25% | 810.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777079738 | 30° C | 25% | 810.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777079123 | 29.44° C | 26% | 810 hPa | - | - | - | - |
| 1777078509 | 30° C | 27% | 810 hPa | - | - | - | - |
| 1777077895 | 30° C | 27% | 809.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777077281 | 30° C | 28% | 809.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777076667 | 29.44° C | 27% | 809.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777076052 | 29.44° C | 27% | 809.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)