这里展示的是数据库中台站/对象 XE1GMR-6 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777100008 | 27.22° C | 49% | 812.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777099394 | 27.22° C | 49% | 812.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777097550 | 27.22° C | 47% | 812.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777096936 | 27.22° C | 47% | 812.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777096322 | 27.78° C | 44% | 812.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777095708 | 27.78° C | 42% | 812.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777095093 | 28.33° C | 40% | 812.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777094479 | 27.78° C | 40% | 812.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777093865 | 27.78° C | 41% | 812.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777093251 | 27.22° C | 41% | 812.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777092636 | 27.78° C | 40% | 812.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777092022 | 27.78° C | 39% | 812.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777091408 | 27.78° C | 38% | 812.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777090794 | 27.78° C | 37% | 812.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777090180 | 28.33° C | 34% | 812 hPa | - | - | - | - |
| 1777089565 | 28.33° C | 31% | 811.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777088951 | 28.33° C | 30% | 811.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777088337 | 28.33° C | 30% | 811.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777087723 | 28.89° C | 29% | 811.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777087108 | 29.44° C | 27% | 811.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777086494 | 29.44° C | 27% | 811.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777085880 | 29.44° C | 27% | 811.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777085266 | 29.44° C | 27% | 811.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777084652 | 29.44° C | 27% | 811.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777084037 | 28.89° C | 27% | 811 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)