这里展示的是数据库中台站/对象 DC9PA-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777047631 | 19.44° C | 25% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047571 | 18.89° C | 25% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047541 | 18.89° C | 25% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047510 | 18.89° C | 25% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047480 | 18.89° C | 26% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047451 | 18.89° C | 25% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047421 | 18.89° C | 25% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047391 | 18.89° C | 24% | 1002.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047300 | 19.44° C | 25% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047271 | 19.44° C | 25% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047241 | 19.44° C | 26% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047210 | 19.44° C | 26% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047178 | 19.44° C | 26% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047120 | 19.44° C | 24% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047090 | 19.44° C | 25% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047061 | 19.44° C | 26% | 1002.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777047001 | 19.44° C | 28% | 1002.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046972 | 19.44° C | 27% | 1002.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046962 | 19.44° C | 28% | 1002.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046910 | 19.44° C | 28% | 1002.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046851 | 19.44° C | 27% | 1002.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046821 | 19.44° C | 27% | 1002.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046731 | 19.44° C | 27% | 1002.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046700 | 19.44° C | 27% | 1002.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777046671 | 19.44° C | 26% | 1002.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)