这里展示的是数据库中台站/对象 KJ4UBX-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777056031 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777055450 | 22.22° C | 41% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1777054869 | 22.22° C | 41% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777054289 | 22.22° C | 42% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777053708 | 22.22° C | 41% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777053127 | 22.22° C | 41% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1777052546 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777051965 | 22.22° C | 41% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777051385 | 22.22° C | 42% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777050804 | 22.22° C | 41% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777050223 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777049642 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777049061 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777048480 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777047901 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777047319 | 22.22° C | 41% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1777046739 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777046157 | 22.22° C | 41% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777045576 | 22.22° C | 41% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044997 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777044414 | 22.22° C | 41% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777043833 | 22.22° C | 42% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777043254 | 22.22° C | 42% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777042674 | 22.22° C | 42% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777042092 | 22.22° C | 41% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)