这里展示的是数据库中台站/对象 RJFT 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777005744 | - | - | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777005150 | - | - | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777004545 | - | - | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777003945 | - | - | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777003347 | 18.89° C | 55% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1777002746 | 18.89° C | 55% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1777002149 | 18.89° C | 55% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1777001548 | 18.89° C | 55% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1777000947 | 18.89° C | 55% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1777000344 | 18.89° C | 55% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776999745 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776999147 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776998547 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776997947 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776997344 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776996746 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776996146 | 17.78° C | 63% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776995550 | 17.78° C | 63% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776994947 | 17.78° C | 63% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776994349 | 17.78° C | 63% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776993747 | 17.78° C | 63% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776993147 | 17.78° C | 63% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776992546 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776991947 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1776991350 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)