这里展示的是数据库中台站/对象 MMUN 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777094622 | 25.56° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777094019 | 25.56° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777093420 | 25.56° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777092818 | 26.67° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777092219 | 26.67° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777091618 | 26.67° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777091023 | 26.67° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777090418 | 26.67° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777089820 | 26.67° C | 83% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777089218 | 26.67° C | 83% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777088623 | 26.67° C | 83% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777088020 | 26.67° C | 83% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777087423 | 26.67° C | 83% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777086819 | 26.67° C | 83% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777086223 | 26.67° C | 83% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777085624 | 26.67° C | 83% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777085019 | 26.67° C | 83% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777084420 | 26.67° C | 83% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777083820 | 26.67° C | 83% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777083219 | 26.67° C | 83% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777082619 | 26.67° C | 83% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777082019 | 26.67° C | 83% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777081421 | 26.67° C | 83% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777080819 | 26.67° C | 83% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777080220 | 26.67° C | 83% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)