这里展示的是数据库中台站/对象 KRUE 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777040617 | 15.56° C | 87% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777039938 | 15.56° C | 87% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777039336 | 15.56° C | 87% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777038737 | 15.56° C | 87% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777038140 | 15.56° C | 87% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777037539 | 15.56° C | 87% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777036937 | 15.56° C | 87% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777036337 | 15.56° C | 87% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777035741 | 15.56° C | 87% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777035135 | 16.67° C | 82% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777034540 | 16.67° C | 82% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777033938 | 16.67° C | 82% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777033340 | 15.56° C | 87% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777032740 | 15.56° C | 87% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777032143 | 16.67° C | 82% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777031539 | 21.67° C | 73% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777030943 | 21.67° C | 73% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777030340 | 21.67° C | 73% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777029738 | 21.67° C | 73% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777029142 | 21.67° C | 73% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777023137 | 22.78° C | 69% | 1005.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777022540 | 22.78° C | 69% | 1005.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777021940 | 22.78° C | 69% | 1005.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777021337 | 22.78° C | 69% | 1005.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777020741 | 20.56° C | 77% | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)