这里展示的是数据库中台站/对象 KDEQ 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777038130 | 20.56° C | 88% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777037529 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777036927 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777036327 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777035732 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777035126 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777034531 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777033928 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777033330 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777032731 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777032134 | 20.56° C | 88% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777031529 | 20.56° C | 88% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777030931 | 20.56° C | 88% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777030330 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777029728 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777029132 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777023128 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777022530 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777021931 | 20.56° C | 88% | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777021327 | 20.56° C | 88% | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777020731 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777020126 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777019526 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777018927 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777018330 | 20.56° C | 88% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)