这里展示的是数据库中台站/对象 IU5GBO-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777032449 | 21.67° C | 41% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777031250 | 21.67° C | 43% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777030653 | 21.67° C | 42% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777030049 | 22.78° C | 36% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777029450 | 22.78° C | 32% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777028854 | 22.78° C | 30% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777023450 | 22.78° C | 25% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777022849 | 22.78° C | 24% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777022249 | 22.78° C | 24% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777021649 | 22.78° C | 25% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777021049 | 22.22° C | 27% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777020449 | 21.67° C | 31% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777019849 | 21.67° C | 36% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777019249 | 21.67° C | 37% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777018650 | 21.11° C | 38% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777018049 | 20° C | 39% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777017450 | 20° C | 37% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777016849 | 19.44° C | 33% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777016249 | 18.89° C | 34% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777015650 | 18.33° C | 38% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777015049 | 17.78° C | 41% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777014449 | 15.56° C | 45% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777013850 | 15.56° C | 50% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777013249 | 15° C | 49% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777012649 | 14.44° C | 52% | 1021 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)