这里展示的是数据库中台站/对象 EGFF 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777050802 | 18.89° C | 34% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777050197 | 18.89° C | 34% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777049598 | 18.89° C | 34% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777049000 | 18.89° C | 34% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777048400 | 18.89° C | 34% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777047802 | 18.89° C | 37% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777047200 | 18.89° C | 37% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777046607 | 18.89° C | 37% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777046000 | 18.89° C | 37% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777045398 | 18.89° C | 37% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777044802 | 18.89° C | 37% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777044200 | 17.78° C | 39% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777043606 | 17.78° C | 39% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777043002 | 17.78° C | 39% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1777042404 | 17.78° C | 39% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777041801 | 17.78° C | 39% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777041200 | 17.78° C | 39% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777040602 | 16.67° C | 45% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777039923 | 16.67° C | 45% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777039321 | 16.67° C | 45% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777038721 | 16.67° C | 45% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1777038124 | 16.67° C | 45% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1777037522 | 16.67° C | 45% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1777036921 | 15.56° C | 44% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1777036321 | 15.56° C | 44% | 1024 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)