这里展示的是数据库中台站/对象 OE3FJB-25 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777051285 | 13.33° C | 40% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777050686 | 13.89° C | 40% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777050088 | 13.89° C | 39% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777049489 | 13.89° C | 38% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777048890 | 14.44° C | 38% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777048292 | 14.44° C | 38% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777047693 | 14.44° C | 37% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777047094 | 14.44° C | 36% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777045897 | 15° C | 35% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777045298 | 15° C | 35% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044699 | 15.56° C | 34% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044102 | 16.11° C | 33% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777043502 | 16.67° C | 33% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777042904 | 16.67° C | 33% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777042305 | 17.22° C | 34% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777041706 | 16.67° C | 34% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777041108 | 17.22° C | 34% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777040510 | 17.22° C | 34% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777039911 | 17.22° C | 34% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777039312 | 17.22° C | 35% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777038713 | 17.22° C | 36% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777038115 | 17.78° C | 38% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777037516 | 17.78° C | 39% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777036917 | 17.22° C | 40% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777036319 | 17.22° C | 41% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)