这里展示的是数据库中台站/对象 W4TTU-1 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777016318 | 0° C | 41% | 844.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777015416 | 0° C | 41% | 844.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777014518 | 0° C | 41% | 844.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777013615 | 0° C | 42% | 844.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777011814 | 0° C | 41% | 845.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777010013 | 0.56° C | 41% | 844.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777009113 | 0.56° C | 41% | 844.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777008212 | 0.56° C | 41% | 844.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777007312 | 0.56° C | 41% | 844.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777006411 | 0.56° C | 40% | 845.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777005510 | 1.11° C | 41% | 844.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777004610 | 1.11° C | 40% | 844.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777003709 | 1.11° C | 39% | 844.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777002809 | 1.67° C | 39% | 844.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777001909 | 1.67° C | 39% | 844.3 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1777001008 | 1.67° C | 39% | 844 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1777000107 | 2.22° C | 38% | 844.1 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776999207 | 2.22° C | 39% | 843.3 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776998306 | 2.78° C | 38% | 843.1 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776997406 | 2.78° C | 38% | 842.7 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776996505 | 3.33° C | 38% | 842.9 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776995604 | 3.89° C | 38% | 843 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776994704 | 3.89° C | 37% | 843 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776993803 | 4.44° C | 36% | 842.4 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1776992903 | 4.44° C | 37% | 841.9 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)