这里展示的是数据库中台站/对象 KF4LQQ-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777070933 | 26.67° C | - | 1008.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777070332 | 27.22° C | - | 1009 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777069732 | 27.22° C | - | 1009 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777069132 | 27.78° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777068532 | 27.22° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777067930 | 27.78° C | - | 1009.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777066729 | 28.33° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777066128 | 28.33° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065528 | 28.33° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065321 | 29.44° C | - | 1009.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777064927 | 27.78° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777064327 | 28.89° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777063727 | 30° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777063127 | 29.44° C | - | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777062524 | 29.44° C | - | 1009.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777062495 | 29.44° C | - | 1009.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777061924 | 30° C | - | 1009.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777061323 | 29.44° C | - | 1009.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777060820 | 29.44° C | - | 1009.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777060723 | 29.44° C | - | 1009.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777060123 | 29.44° C | - | 1009.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777059522 | 29.44° C | - | 1009.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777058922 | 29.44° C | - | 1009.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777058735 | 29.44° C | - | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777058320 | 29.44° C | - | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)