这里展示的是数据库中台站/对象 IW0REF-9 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777080268 | 15.56° C | 23% | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1777079368 | 15.56° C | 23% | 999.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777078468 | 15.56° C | 24% | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1777077568 | 15.56° C | 23% | 1000.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777076668 | 16.11° C | 23% | 1000.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777075768 | 16.11° C | 23% | 1000.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777074868 | 15.56° C | 24% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777073968 | 15.56° C | 24% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777073068 | 15.56° C | 24% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777072168 | 15.56° C | 24% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777071268 | 15.56° C | 24% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777070367 | 16.11° C | 24% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777069467 | 16.11° C | 24% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777068567 | 16.11° C | 24% | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777067667 | 16.11° C | 24% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777066767 | 15.56° C | 23% | 1001 hPa | - | - | - | - |
| 1777065867 | 16.11° C | 23% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777064967 | 16.11° C | 23% | 1001 hPa | - | - | - | - |
| 1777064067 | 16.11° C | 23% | 1001 hPa | - | - | - | - |
| 1777063167 | 16.11° C | 22% | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777062266 | 16.67° C | 22% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777061366 | 16.67° C | 21% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777060466 | 17.22° C | 21% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777059566 | 17.78° C | 21% | 1000.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777058666 | 17.78° C | 21% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)