这里展示的是数据库中台站/对象 HP1CDW-11 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777067808 | 32.78° C | 39% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777067207 | 32.78° C | 39% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777066607 | 32.78° C | 39% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777066007 | 32.78° C | 37% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777065406 | 32.78° C | 39% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777064806 | 32.78° C | 39% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777064206 | 32.78° C | 39% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777063605 | 32.78° C | 38% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777063005 | 32.78° C | 39% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777062405 | 32.78° C | 39% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777061804 | 32.78° C | 41% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777061204 | 32.78° C | 44% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777060604 | 32.78° C | 44% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777060003 | 32.78° C | 44% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777059403 | 32.78° C | 45% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777058803 | 32.78° C | 45% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777058202 | 32.78° C | 44% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777057602 | 32.22° C | 44% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777057002 | 32.22° C | 44% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777056402 | 32.22° C | 44% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777055801 | 32.22° C | 43% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777055201 | 32.22° C | 45% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777054601 | 32.22° C | 44% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777054000 | 32.22° C | 45% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777053400 | 32.22° C | 46% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)