这里展示的是数据库中台站/对象 HP1GDP-12 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777111730 | 32.78° C | 43% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777109917 | 32.78° C | 43% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777109313 | 32.78° C | 43% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777108708 | 32.78° C | 43% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777108104 | 32.78° C | 43% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777107500 | 32.78° C | 43% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777106896 | 32.78° C | 43% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777105688 | 32.78° C | 43% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777105083 | 32.78° C | 43% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777104479 | 32.78° C | 43% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777103875 | 32.78° C | 43% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777102063 | 32.78° C | 43% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777101458 | 32.78° C | 44% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777100854 | 32.78° C | 44% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777100250 | 32.78° C | 44% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777099647 | 32.78° C | 44% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777097834 | 32.22° C | 44% | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1777097230 | 32.22° C | 44% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777096022 | 32.22° C | 44% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777095417 | 32.22° C | 44% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777094210 | 32.22° C | 44% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777093605 | 32.22° C | 44% | 1004.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777093001 | 32.22° C | 44% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777092397 | 32.22° C | 44% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777091793 | 32.22° C | 44% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)