这里展示的是数据库中台站/对象 OE9MNR-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777046859 | 21.67° C | 80% | 970 hPa | - | - | - | - |
| 1777046558 | 22.22° C | 80% | 970 hPa | - | - | - | - |
| 1777046258 | 22.22° C | 81% | 970 hPa | - | - | - | - |
| 1777045958 | 22.22° C | 81% | 970 hPa | - | - | - | - |
| 1777045658 | 21.67° C | 82% | 970.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777045058 | 21.67° C | 82% | 970.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777044759 | 21.67° C | 82% | 970.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044458 | 21.67° C | 82% | 970.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044158 | 22.22° C | 82% | 970.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777043858 | 22.22° C | 83% | 970.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777043558 | 22.22° C | 82% | 970.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777043258 | 21.67° C | 84% | 970.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777042958 | 21.67° C | 83% | 970.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777042658 | 21.67° C | 83% | 970.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777042358 | 21.67° C | 83% | 970.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777041758 | 21.67° C | 83% | 970.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777041459 | 21.67° C | 83% | 970.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777041158 | 22.22° C | 83% | 970.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777040858 | 22.22° C | 84% | 970.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777040558 | 22.22° C | 83% | 970.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777040258 | 22.22° C | 85% | 970.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777039958 | 22.78° C | 85% | 970.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777039658 | 22.22° C | 85% | 970.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777039358 | 21.67° C | 86% | 970.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777039058 | 21.67° C | 85% | 970.7 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)