这里展示的是数据库中台站/对象 IU0KRR-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776994754 | 17.22° C | 18% | 874.2 hPa | - | - | - | - |
| 1776993854 | 16.67° C | 18% | 874.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776992954 | 16.67° C | 19% | 874.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776992053 | 16.67° C | 19% | 874 hPa | - | - | - | - |
| 1776991153 | 16.11° C | 20% | 873.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776990254 | 16.11° C | 20% | 873.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776989352 | 16.67° C | 19% | 874 hPa | - | - | - | - |
| 1776988452 | 16.67° C | 19% | 873.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776987552 | 16.67° C | 19% | 874 hPa | - | - | - | - |
| 1776986651 | 16.67° C | 19% | 874.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776985750 | 16.67° C | 19% | 874.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776984850 | 17.22° C | 18% | 874 hPa | - | - | - | - |
| 1776983950 | 17.78° C | 18% | 874.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776983050 | 17.78° C | 17% | 874.2 hPa | - | - | - | - |
| 1776982150 | 17.22° C | 17% | 874.2 hPa | - | - | - | - |
| 1776981250 | 17.78° C | 17% | 874.2 hPa | - | - | - | - |
| 1776980361 | 17.78° C | 17% | 874.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776980349 | 17.78° C | 17% | 874.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776979449 | 17.22° C | 17% | 874 hPa | - | - | - | - |
| 1776978549 | 17.22° C | 17% | 874 hPa | - | - | - | - |
| 1776977649 | 17.78° C | 16% | 873.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776976749 | 17.78° C | 15% | 873.8 hPa | - | - | - | - |
| 1776975849 | 18.33° C | 15% | 873.7 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)