这里展示的是数据库中台站/对象 DW9280 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777047433 | 11.11° C | 77% | 1023.7 hPa | 0 mm | - | 327 W/m² | - |
| 1777047008 | 11.11° C | 77% | 1023.8 hPa | 0 mm | - | 338 W/m² | - |
| 1777046709 | 11.11° C | 77% | 1023.8 hPa | 0 mm | - | 352 W/m² | - |
| 1777046408 | 11.11° C | 77% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 366 W/m² | - |
| 1777046107 | 11.11° C | 77% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 376 W/m² | - |
| 1777045811 | 11.67° C | 76% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 392 W/m² | - |
| 1777045509 | 11.67° C | 76% | 1023.8 hPa | 0 mm | - | 399 W/m² | - |
| 1777045208 | 11.67° C | 76% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 417 W/m² | - |
| 1777044908 | 11.67° C | 75% | 1024 hPa | 0 mm | - | 425 W/m² | - |
| 1777044609 | 11.67° C | 75% | 1024 hPa | 0 mm | - | 438 W/m² | - |
| 1777044308 | 11.67° C | 75% | 1024 hPa | 0 mm | - | 452 W/m² | - |
| 1777044009 | 11.67° C | 75% | 1024 hPa | 0 mm | - | 468 W/m² | - |
| 1777043708 | 11.67° C | 75% | 1024.1 hPa | 0 mm | - | 480 W/m² | - |
| 1777043411 | 11.67° C | 75% | 1024.1 hPa | 0 mm | - | 483 W/m² | - |
| 1777043109 | 11.67° C | 75% | 1024.2 hPa | 0 mm | - | 504 W/m² | - |
| 1777042811 | 11.67° C | 75% | 1024.2 hPa | 0 mm | - | 519 W/m² | - |
| 1777042508 | 11.67° C | 75% | 1024.2 hPa | 0 mm | - | 524 W/m² | - |
| 1777042208 | 11.67° C | 76% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | 540 W/m² | - |
| 1777041906 | 11.67° C | 75% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | 550 W/m² | - |
| 1777041610 | 11.67° C | 75% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | 564 W/m² | - |
| 1777041310 | 11.67° C | 75% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | 568 W/m² | - |
| 1777041059 | 12.22° C | 76% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | 573 W/m² | - |
| 1777040832 | 11.67° C | 75% | 1024.5 hPa | 0 mm | - | 592 W/m² | - |
| 1777040533 | 11.67° C | 75% | 1024.5 hPa | 0 mm | - | 603 W/m² | - |
| 1777040109 | 11.67° C | 75% | 1024.5 hPa | 0 mm | - | 610 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)