这里展示的是数据库中台站/对象 PY1LEO-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777042106 | 29.44° C | 48% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777041806 | 29.44° C | 47% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777041506 | 30° C | 46% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777041206 | 30° C | 46% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777040906 | 30° C | 47% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777040606 | 29.44° C | 51% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777040306 | 29.44° C | 53% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777040006 | 30° C | 51% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777039706 | 30.56° C | 50% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777039406 | 30° C | 52% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777039106 | 29.44° C | 52% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777038806 | 29.44° C | 53% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777038506 | 29.44° C | 53% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777038206 | 28.89° C | 53% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777037906 | 28.89° C | 54% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777037606 | 28.89° C | 53% | 1019 hPa | - | - | - | - |
| 1777037306 | 28.89° C | 53% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777037006 | 29.44° C | 53% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777036706 | 28.89° C | 53% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777036406 | 29.44° C | 53% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777036106 | 28.89° C | 53% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777035806 | 28.33° C | 54% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777035506 | 28.89° C | 54% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777035206 | 28.33° C | 54% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777034906 | 28.89° C | 53% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)