这里展示的是数据库中台站/对象 IW2GOB-3 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777068304 | 16.67° C | 46% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777067704 | 16.67° C | 46% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777067104 | 16.67° C | 45% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777066504 | 17.22° C | 43% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065904 | 17.22° C | 42% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065304 | 17.78° C | 41% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777064704 | 17.78° C | 41% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777064104 | 17.78° C | 40% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777063504 | 18.33° C | 40% | 1013.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777062904 | 18.33° C | 40% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777062304 | 18.33° C | 39% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777061704 | 18.89° C | 39% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777061104 | 18.89° C | 38% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777060504 | 19.44° C | 38% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777059904 | 19.44° C | 38% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777059304 | 20° C | 37% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777058704 | 20° C | 37% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777058104 | 20.56° C | 36% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777057504 | 20.56° C | 35% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777056904 | 21.11° C | 35% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777056304 | 21.67° C | 33% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777055704 | 21.67° C | 32% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777055104 | 22.22° C | 31% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777054504 | 22.78° C | 29% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777053904 | 23.33° C | 28% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)