这里展示的是数据库中台站/对象 OE1TKS-13 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | 70+50Ah* | 70+50Ah* | 80Ah* | 80Ah* | Netz* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023444 | 14.7 Volt | 0.4 Ampere | 13.4 Volt | 10 Ampere | 50.01 50 Hz |
| 1777023084 | 14.7 Volt | 0.4 Ampere | 13.4 Volt | 9.8 Ampere | 49.92 50 Hz |
| 1777022726 | 14.7 Volt | 0.4 Ampere | 13.4 Volt | 9.6 Ampere | 50.03 50 Hz |
| 1777022364 | 14.7 Volt | 0.6 Ampere | 13.4 Volt | 9.4 Ampere | 50 50 Hz |
| 1777022004 | 14.7 Volt | 0.6 Ampere | 13.4 Volt | 9.2 Ampere | 50.01 50 Hz |
| 1777021644 | 14.63 Volt | 0.8 Ampere | 13.3 Volt | 9 Ampere | 50 50 Hz |
| 1777021284 | 14.63 Volt | 1 Ampere | 13.3 Volt | 8.8 Ampere | 49.92 50 Hz |
| 1777020924 | 14.55 Volt | 1.2 Ampere | 13.3 Volt | 8.4 Ampere | 50.02 50 Hz |
| 1777020564 | 14.55 Volt | 1.8 Ampere | 13.3 Volt | 8.2 Ampere | 50.02 50 Hz |
| 1777020204 | 14.48 Volt | 2.6 Ampere | 13.3 Volt | 7.8 Ampere | 50 50 Hz |
| 1777019844 | 14.4 Volt | 3.6 Ampere | 13.3 Volt | 7.4 Ampere | 50.01 50 Hz |
| 1777019484 | 14.25 Volt | 5 Ampere | 13.2 Volt | 6.8 Ampere | 49.95 50 Hz |
| 1777019124 | 14.1 Volt | 6.6 Ampere | 13.2 Volt | 6.2 Ampere | 50.02 50 Hz |
| 1777018764 | 14.03 Volt | 8.2 Ampere | 13.2 Volt | 5.6 Ampere | 50 50 Hz |
| 1777018404 | 13.88 Volt | 9.6 Ampere | 13.2 Volt | 5 Ampere | 50.04 50 Hz |
| 1777018044 | 13.8 Volt | 10.4 Ampere | 13.1 Volt | 4.6 Ampere | 49.97 50 Hz |
| 1777017684 | 13.73 Volt | 11 Ampere | 13.1 Volt | 4.4 Ampere | 49.92 50 Hz |
| 1777017324 | 13.73 Volt | 11.2 Ampere | 13.1 Volt | 4.2 Ampere | 50.05 50 Hz |
| 1777016964 | 13.65 Volt | 11.2 Ampere | 13.1 Volt | 4 Ampere | 50 50 Hz |
| 1777016604 | 13.65 Volt | 11.2 Ampere | 13.1 Volt | 3.8 Ampere | 50.01 50 Hz |
| 1777016244 | 13.65 Volt | 11.2 Ampere | 13.1 Volt | 3.6 Ampere | 50.02 50 Hz |
| 1777015884 | 13.65 Volt | 11 Ampere | 13 Volt | 3.4 Ampere | 49.94 50 Hz |
| 1777015524 | 13.58 Volt | 11 Ampere | 13 Volt | 3.2 Ampere | 50.02 50 Hz |
| 1777015164 | 13.58 Volt | 10.8 Ampere | 13 Volt | 3 Ampere | 49.92 50 Hz |
| 1777014804 | 13.58 Volt | 10.6 Ampere | 13 Volt | 2.8 Ampere | 50.04 50 Hz |
*使用的方程系数:
70+50Ah: 0, 0.075, 0
70+50Ah: 0, 0.2, -25.6
80Ah: 0, 0.1, 0
80Ah: 0, 0.2, -25.6
Netz: 0, 0.0063, 49.853
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。