这里展示的是数据库中台站/对象 SP6DJA-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777043934 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043910 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043879 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043764 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043751 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043731 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043679 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043653 | 4.46 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043604 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043553 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043543 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043512 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043497 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777043471 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039435 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039408 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039390 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039360 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039346 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039333 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039315 | 4.46 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777039257 | 4.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777009802 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777009303 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777008601 | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。