这里展示的是数据库中台站/对象 OE3XWJ-93 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023414 | 183.3 cm | 12.3 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777023051 | 183.2 cm | 12.2 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777021864 | 183.1 cm | 11.9 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777020062 | 183 cm | 11.5 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777019476 | 182.8 cm | 11.4 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777019148 | 183 cm | 11.3 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777018863 | 182.6 cm | 11.2 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777018267 | 182.5 cm | 11.1 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777017939 | 182.4 cm | 11 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777017131 | 182 cm | 10.8 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777016771 | 181.9 cm | 10.8 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777015852 | 181.9 cm | 10.6 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777015641 | 181.9 cm | 10.6 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777014956 | 182.2 cm | 10.4 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777014651 | 182.3 cm | 10.4 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777014402 | 182.2 cm | 10.3 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777012873 | 182.9 cm | 10.1 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777012561 | 183.1 cm | 10.1 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777012309 | 183 cm | 10 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777011965 | 183.1 cm | 10 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777011699 | 183.1 cm | 10 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777011052 | 183.1 cm | 9.9 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777009577 | 183.1 cm | 9.8 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777009349 | 183.2 cm | 9.8 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
| 1777007462 | 183.2 cm | 9.8 °C | 13.9 V | 13 dB | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 1, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。