这里展示的是数据库中台站/对象 OE3KHA-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Press* | Temp.in* | Hum* | QNH* | Temp.out* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023457 | 986.5 hPa | 25.5 C deg | 29.1 % | 1017.8 hPa | 0 C deg |
| 1777023435 | 986.5 hPa | 25.5 C deg | 29.1 % | 1017.8 hPa | 0 C deg |
| 1777021652 | 986.8 hPa | 25.8 C deg | 27.7 % | 1018.1 hPa | 0 C deg |
| 1777021630 | 986.8 hPa | 25.8 C deg | 27.7 % | 1018.1 hPa | 0 C deg |
| 1777019937 | 987.1 hPa | 26.5 C deg | 27.7 % | 1018.3 hPa | 0 C deg |
| 1777019847 | 987.1 hPa | 26.5 C deg | 27.7 % | 1018.3 hPa | 0 C deg |
| 1777019825 | 987.1 hPa | 26.5 C deg | 27.7 % | 1018.3 hPa | 0 C deg |
| 1777018042 | 987.3 hPa | 28.4 C deg | 24.8 % | 1018.3 hPa | 0 C deg |
| 1777018020 | 987.3 hPa | 28.4 C deg | 24.8 % | 1018.3 hPa | 0 C deg |
| 1777016238 | 987.6 hPa | 27.7 C deg | 24.3 % | 1018.6 hPa | 0 C deg |
| 1777016216 | 987.6 hPa | 27.7 C deg | 24.3 % | 1018.6 hPa | 0 C deg |
| 1777014433 | 987.7 hPa | 26.6 C deg | 26.7 % | 1018.9 hPa | 0 C deg |
| 1777014412 | 987.7 hPa | 26.6 C deg | 26.7 % | 1018.9 hPa | 0 C deg |
| 1777012629 | 988 hPa | 24.8 C deg | 28.2 % | 1019.4 hPa | 0 C deg |
| 1777012607 | 988 hPa | 24.8 C deg | 28.2 % | 1019.4 hPa | 0 C deg |
| 1777010824 | 988.1 hPa | 23.1 C deg | 30.2 % | 1019.6 hPa | 0 C deg |
| 1777010802 | 988.1 hPa | 23.1 C deg | 30.2 % | 1019.6 hPa | 0 C deg |
| 1777009020 | 987.9 hPa | 21.4 C deg | 31.3 % | 1019.7 hPa | 0 C deg |
| 1777008998 | 987.9 hPa | 21.4 C deg | 31.3 % | 1019.7 hPa | 0 C deg |
| 1777007215 | 987.9 hPa | 19.9 C deg | 32.5 % | 1019.8 hPa | 0 C deg |
| 1777007193 | 987.9 hPa | 19.9 C deg | 32.5 % | 1019.8 hPa | 0 C deg |
| 1777005410 | 987.8 hPa | 19.7 C deg | 37 % | 1019.8 hPa | 0 C deg |
| 1777005388 | 987.8 hPa | 19.7 C deg | 37 % | 1019.8 hPa | 0 C deg |
| 1777003604 | 987.6 hPa | 19.5 C deg | 37.9 % | 1019.6 hPa | 0 C deg |
| 1777003583 | 987.6 hPa | 19.5 C deg | 37.9 % | 1019.6 hPa | 0 C deg |
*使用的方程系数:
Press: 0, 1, 0
Temp.in: 0, 1, 0
Hum: 0, 1, 0
QNH: 0, 1, 0
Temp.out: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。