这里展示的是数据库中台站/对象 KE4JQ-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | RFIn* | RFiGate* | DigiRpt* | Temp* | InetiGate* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777022397 | 81 Pkts | 0 Pkts | 25 Pkts | -1 C | 0 Pkts |
| 1777018797 | 90 Pkts | 0 Pkts | 27 Pkts | -1 C | 0 Pkts |
| 1777015197 | 74 Pkts | 0 Pkts | 18 Pkts | -1 C | 0 Pkts |
| 1777011598 | 92 Pkts | 0 Pkts | 28 Pkts | -2 C | 0 Pkts |
| 1777007997 | 81 Pkts | 0 Pkts | 20 Pkts | -2 C | 0 Pkts |
| 1777004397 | 75 Pkts | 0 Pkts | 18 Pkts | -3 C | 0 Pkts |
| 1777000797 | 67 Pkts | 0 Pkts | 20 Pkts | -2 C | 0 Pkts |
| 1776997197 | 77 Pkts | 0 Pkts | 22 Pkts | -2 C | 0 Pkts |
| 1776993597 | 76 Pkts | 0 Pkts | 12 Pkts | -1 C | 0 Pkts |
| 1776989997 | 85 Pkts | 0 Pkts | 18 Pkts | -3 C | 0 Pkts |
| 1776986397 | 121 Pkts | 0 Pkts | 25 Pkts | -2 C | 0 Pkts |
| 1776982797 | 115 Pkts | 0 Pkts | 22 Pkts | -1 C | 0 Pkts |
| 1776979197 | 94 Pkts | 0 Pkts | 16 Pkts | -1 C | 0 Pkts |
| 1776975597 | 83 Pkts | 0 Pkts | 5 Pkts | -2 C | 0 Pkts |
| 1776971997 | 102 Pkts | 0 Pkts | 24 Pkts | -2 C | 0 Pkts |
*使用的方程系数:
RFIn: 0, 1, 0
RFiGate: 0, 1, 0
DigiRpt: 0, 1, 0
Temp: 0, 1, 0
InetiGate: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。