这里展示的是数据库中台站/对象 IK5WJG-11 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777372379 | 4.17 VDC | 0.72 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777371478 | 4.21 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777370578 | 4.22 VDC | 0.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777369677 | 4.16 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777368777 | 4.17 VDC | 0.76 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777367877 | 4.19 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777366977 | 4.23 VDC | 0.66 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777366074 | 4.17 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777365174 | 4.19 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777364274 | 4.23 VDC | 0.7 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777363373 | 4.18 VDC | 0.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777362472 | 4.17 VDC | 0.82 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777361572 | 4.24 VDC | 0.76 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777360672 | 4.19 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777359772 | 4.16 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777358871 | 4.16 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777357971 | 4.19 VDC | 0.82 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777357071 | 4.23 VDC | 0.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777356172 | 4.19 VDC | 0.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777355271 | 4.25 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777354372 | 4.17 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777353471 | 4.19 VDC | 0.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777352571 | 4.2 VDC | 0.68 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777351686 | 4.24 VDC | 0.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1777350786 | 4.2 VDC | 0.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。