这里展示的是数据库中台站/对象 WW0K-14 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | AccRMS* | PeakG* | CrestFactor* | TempC* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777097593 | 0.01 | 0.01 | 1.87 | 14.78 | 0 |
| 1777096996 | 0.01 | 0.01 | 1.71 | 14.78 | 0 |
| 1777096393 | 0.01 | 0.01 | 1.64 | 14.83 | 0 |
| 1777095793 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 14.78 | 0 |
| 1777095193 | 0.01 | 0.01 | 1.69 | 14.97 | 0 |
| 1777094593 | 0.01 | 0.01 | 1.75 | 15.16 | 0 |
| 1777093993 | 0.01 | 0.01 | 1.66 | 15.11 | 0 |
| 1777093393 | 0.01 | 0.01 | 2.04 | 15.2 | 0 |
| 1777092793 | 0.01 | 0.01 | 1.65 | 15.4 | 0 |
| 1777092193 | 0.01 | 0.01 | 1.82 | 15.67 | 0 |
| 1777091593 | 0.01 | 0.01 | 1.79 | 15.87 | 0 |
| 1777090993 | 0.01 | 0.01 | 1.8 | 16.05 | 0 |
| 1777090393 | 0.01 | 0.01 | 1.8 | 16 | 0 |
| 1777089793 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 16.15 | 0 |
| 1777089193 | 0.01 | 0.01 | 1.82 | 16.38 | 0 |
| 1777088593 | 0.01 | 0.01 | 1.69 | 16.47 | 0 |
| 1777087992 | 0.01 | 0.01 | 1.9 | 16.52 | 0 |
| 1777087393 | 0.01 | 0.01 | 1.59 | 16.62 | 0 |
| 1777086793 | 0.01 | 0.01 | 1.85 | 16.89 | 0 |
| 1777086192 | 0.01 | 0.01 | 1.59 | 17.04 | 0 |
| 1777085592 | 0.01 | 0.01 | 1.63 | 17.23 | 0 |
| 1777084992 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 17.46 | 0 |
| 1777084392 | 0.01 | 0.01 | 1.69 | 17.7 | 0 |
| 1777083792 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 17.84 | 0 |
| 1777083192 | 0.01 | 0.01 | 1.71 | 18.13 | 0 |
*使用的方程系数:
AccRMS: 0, 0.000121, 0
PeakG: 0, 0.000242, 0
CrestFactor: 0, 0.001208, 0
TempC: 0, 0.012077, -50
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。