这里展示的是数据库中台站/对象 S55MA-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Radiation* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023542 | 0.1 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777023362 | 0.1 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777023182 | 0.1 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777023002 | 0.09 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777022821 | 0.09 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777022642 | 0.13 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777022461 | 0.11 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777022282 | 0.13 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777022102 | 0.1 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021922 | 0.11 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021742 | 0.1 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021562 | 0.14 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021382 | 0.1 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021202 | 0.12 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021022 | 0.13 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020842 | 0.11 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020662 | 0.13 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020482 | 0.09 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020301 | 0.13 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020122 | 0.11 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777019942 | 0.12 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777019763 | 0.12 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777019582 | 0.13 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777019402 | 0.11 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777019222 | 0.11 uSv/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Radiation: 0, 0.001, 0
Value2: 0, 0, 0
Value3: 0, 0, 0
Value4: 0, 0, 0
Value5: 0, 0, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。