这里展示的是数据库中台站/对象 9W2AZD-1 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777061428 | 3.49 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777060827 | 3.47 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777060227 | 3.49 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777059627 | 3.49 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777059026 | 3.49 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777058426 | 3.49 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777057826 | 3.49 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777057225 | 3.5 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777056625 | 3.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777056025 | 3.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777055425 | 3.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777054825 | 3.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777054225 | 3.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777053624 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777053024 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777052424 | 3.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777051824 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777051224 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777050624 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777050023 | 3.53 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777049423 | 3.53 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777048823 | 3.51 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777048223 | 3.53 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777047623 | 3.53 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777047022 | 3.53 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。