这里展示的是数据库中台站/对象 EA3BNF-1 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Radiacion* | VOC* | PM2.5* | PM10* | CO2* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023254 | 0.22 uSv/h | 121 iaq | 6.9 ug/m3 | 7.2 ug/m3 | 450 ppm |
| 1777022618 | 0.22 uSv/h | 118 iaq | 6.4 ug/m3 | 6.8 ug/m3 | 446 ppm |
| 1777021982 | 0.22 uSv/h | 119 iaq | 5.8 ug/m3 | 5.9 ug/m3 | 448 ppm |
| 1777021346 | 0.2 uSv/h | 114 iaq | 6.1 ug/m3 | 6.3 ug/m3 | 446 ppm |
| 1777020711 | 0.21 uSv/h | 117 iaq | 6.1 ug/m3 | 6.3 ug/m3 | 446 ppm |
| 1777020075 | 0.19 uSv/h | 121 iaq | 6.4 ug/m3 | 6.8 ug/m3 | 447 ppm |
| 1777019439 | 0.19 uSv/h | 118 iaq | 6.1 ug/m3 | 6.5 ug/m3 | 446 ppm |
| 1777018804 | 0.18 uSv/h | 120 iaq | 5.8 ug/m3 | 6.2 ug/m3 | 448 ppm |
| 1777018168 | 0.2 uSv/h | 120 iaq | 6 ug/m3 | 6.2 ug/m3 | 448 ppm |
| 1777017533 | 0.2 uSv/h | 122 iaq | 5.6 ug/m3 | 5.8 ug/m3 | 446 ppm |
*使用的方程系数:
Radiacion: 0, 0.01, 0
VOC: 0, 1, 0
PM2.5: 0, 0.1, 0
PM10: 0, 0.1, 0
CO2: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。