这里展示的是数据库中台站/对象 DM5HR-11 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777045550 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777041949 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777038349 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777034749 | 5.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777031148 | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020346 | 5.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777016746 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777013146 | 5.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777009546 | 5.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777005946 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777002345 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776998745 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776995145 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776991545 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776987945 | 5.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776984345 | 5.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776980745 | 5.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776977144 | 5.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776973544 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776969944 | 5.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776966344 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1776962744 | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。