这里展示的是数据库中台站/对象 HB9FEF-8 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Vin* | Temp 1* | Temp 2* | U* | I* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777021866 | 13.8 Volt | 23 C | 23 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777020066 | 13.73 Volt | 20 C | 20 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777018269 | 12.9 Volt | 18 C | 18 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777016466 | 12.98 Volt | 15.5 C | 15.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777014672 | 14.85 Volt | 10.5 C | 10.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777011066 | 13.13 Volt | 11.5 C | 11.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777009266 | 13.13 Volt | 12.5 C | 12.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777007467 | 13.13 Volt | 13 C | 13 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777005668 | 15.08 Volt | 8 C | 8 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777003866 | 13.8 Volt | 6 C | 6 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777002067 | 13.8 Volt | 6.5 C | 6.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1777000267 | 13.8 Volt | 6.5 C | 6.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776998467 | 13.8 Volt | 7 C | 7 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776996667 | 13.8 Volt | 7.5 C | 7.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776994867 | 13.8 Volt | 8 C | 8 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776993067 | 13.8 Volt | 8.5 C | 8.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776991267 | 13.8 Volt | 9.5 C | 9.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776989467 | 13.8 Volt | 10 C | 10 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776987667 | 13.8 Volt | 11 C | 11 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776985867 | 13.8 Volt | 11.5 C | 11.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776984067 | 13.8 Volt | 12.5 C | 12.5 C | 0 Volt | 0 mA |
| 1776982267 | 13.8 Volt | 14 C | 14 C | 0 Volt | 0 mA |
*使用的方程系数:
Vin: 0, 0.075, 0
Temp 1: 0, 0.5, -64
Temp 2: 0, 0.5, -64
U: 0, 0.1, 0
I: 0, 19.5, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。