这里展示的是数据库中台站/对象 KNAPPA-1 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023183 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 66 |
| 1777022522 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 66 |
| 1777021862 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 67 |
| 1777020902 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 67 |
| 1777020242 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 66 |
| 1777019582 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 66 |
| 1777018922 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 67 |
| 1777018263 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 67 |
| 1777017302 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 67 |
| 1777016642 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 67 |
| 1777015982 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 67 |
| 1777015322 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 68 |
| 1777014662 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 68 |
| 1777014004 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 68 |
| 1777013703 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 68 |
| 1777013042 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 68 |
| 1777012381 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 68 |
| 1777011061 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 69 |
| 1777010403 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 69 |
| 1777010102 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 69 |
| 1777009442 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 69 |
| 1777008782 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 69 |
| 1777008122 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 69 |
| 1777007462 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 70 |
| 1777006803 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 70 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 1, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。