这里展示的是数据库中台站/对象 YO4ISC-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Text* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023037 | 22.5 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777022438 | 21.6 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021838 | 21.6 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777021237 | 22.9 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020638 | 22.4 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777020038 | 17.9 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777019437 | 21.4 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777018839 | 18.7 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777018239 | 18.9 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777017637 | 17.2 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777017038 | 16.6 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777016438 | 16.8 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777015837 | 15.8 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777015238 | 15.4 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777014638 | 15.3 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777014037 | 14.8 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777013438 | 14.6 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777012838 | 14.1 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777012237 | 14.1 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777011638 | 14.1 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777011038 | 13.6 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777010437 | 13 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777009838 | 12.6 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777009237 | 12.8 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777008637 | 12.5 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Text: 0, 1, -100
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。