这里展示的是数据库中台站/对象 DB0KT-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Avg 10m* | Avg 10m* | RxPkts* | IGateDropRx* | TxPkts* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023021 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 141 count/10m | 2 count/10m | 0 count/10m |
| 1777021821 | 0.14 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 143 count/10m | 1 count/10m | 0 count/10m |
| 1777020622 | 0.13 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 125 count/10m | 3 count/10m | 0 count/10m |
| 1777019421 | 0.14 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 135 count/10m | 5 count/10m | 0 count/10m |
| 1777018222 | 0.13 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 122 count/10m | 10 count/10m | 0 count/10m |
| 1777017022 | 0.14 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 140 count/10m | 11 count/10m | 0 count/10m |
| 1777015822 | 0.13 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 132 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1777014622 | 0.13 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 126 count/10m | 9 count/10m | 0 count/10m |
| 1777013422 | 0.13 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 137 count/10m | 3 count/10m | 0 count/10m |
| 1777012222 | 0.14 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 147 count/10m | 5 count/10m | 0 count/10m |
| 1777011022 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 141 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1777009822 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 146 count/10m | 14 count/10m | 0 count/10m |
| 1777008622 | 0.14 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 144 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1777007421 | 0.14 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 141 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1777006222 | 0.16 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 161 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1777005022 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 153 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
| 1777002621 | 0.14 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 125 count/10m | 5 count/10m | 0 count/10m |
| 1777001422 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 150 count/10m | 10 count/10m | 0 count/10m |
| 1777000221 | 0.17 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 152 count/10m | 7 count/10m | 0 count/10m |
| 1776999022 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 132 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1776997822 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 141 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1776996621 | 0.15 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 127 count/10m | 4 count/10m | 0 count/10m |
| 1776995421 | 0.12 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 109 count/10m | 3 count/10m | 0 count/10m |
| 1776993028 | 0.13 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 125 count/10m | 2 count/10m | 0 count/10m |
| 1776991828 | 0.11 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 106 count/10m | 2 count/10m | 0 count/10m |
*使用的方程系数:
Avg 10m: 0, 0.005, 0
Avg 10m: 0, 0.005, 0
RxPkts: 0, 1, 0
IGateDropRx: 0, 1, 0
TxPkts: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。