这里展示的是数据库中台站/对象 HS9LWR-3 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | PM1.0* | PM2.5* | PM10* | RSSI* | SUN* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023206 | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | -57 dBm | 17 % |
| 1777022585 | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | -57 dBm | 19 % |
| 1777021962 | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | -57 dBm | 21 % |
| 1777021340 | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | -57 dBm | 21 % |
| 1777020718 | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | -58 dBm | 23 % |
| 1777020096 | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | -56 dBm | 22 % |
| 1777019474 | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | -58 dBm | 23 % |
| 1777018851 | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | -57 dBm | 21 % |
| 1777018230 | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | -59 dBm | 23 % |
| 1777017608 | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | -57 dBm | 26 % |
| 1777016985 | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | -58 dBm | 25 % |
| 1777016364 | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | -58 dBm | 30 % |
| 1777015742 | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | -58 dBm | 22 % |
| 1777015120 | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | -58 dBm | 28 % |
| 1777014498 | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | -57 dBm | 30 % |
| 1777013875 | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | -57 dBm | 29 % |
| 1777013253 | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | -56 dBm | 28 % |
| 1777012631 | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | -57 dBm | 27 % |
| 1777012010 | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | -58 dBm | 29 % |
*使用的方程系数:
PM1.0: 0, 1, 0
PM2.5: 0, 1, 0
PM10: 0, 1, 0
RSSI: 0, -1, 0
SUN: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。