这里展示的是数据库中台站/对象 IW2FCH-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777299594 | 3.56 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299579 | 3.56 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299521 | 3.58 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299470 | 3.55 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299452 | 3.55 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299437 | 3.59 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299298 | 3.55 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299266 | 3.59 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299247 | 3.59 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299232 | 3.59 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299213 | 3.59 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299198 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299182 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299167 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299152 | 3.52 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777299137 | 3.46 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777292156 | 3.57 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777292141 | 3.57 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777292110 | 3.57 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777292095 | 3.6 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777292039 | 3.56 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777292024 | 3.56 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777291992 | 3.56 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777291974 | 3.55 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1777291959 | 3.55 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。